Schreiben SIE WOHN-Geschichte
| Angebot auf | immoads |
| auf immi.at seit | 02.04.2022 |
| Kategorie | Etagenwohnung |
| Adresse | 3500 Krems an der Donau Krems an der Donau(Stadt) Niederösterreich |
| Preis | EUR 450.000 |
| Preis pro m2 | EUR 2.812,50 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 160m2 |
| Räume | 4 |
Energieausweis nicht vorhanden - der Eigentümer wurde aufgefordert, einen Energieausweis vorzulegen.]]>