Neubauwohnungen im Zentrum von Korneuburg
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 06.12.2019 |
| Kategorie | Wohnungen |
| Adresse | 2100 Korneuburg Korneuburg Niederösterreich |
| Preis | EUR 329.500 |
| Preis pro m2 | EUR 4.775,36 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 69m2 |
| Räume | 3 |
In einer lebendigen und urbanen Gegend, nur wenige Schritte vom Korneuburger Hauptplatz entfernt, entsteht eine neue Wohnhausanlage mit 26 Wohneinheiten. Die zulässige Baudichte wird nicht voll...2100 Korneuburg, Preis: 329500€, Nutzfl.: 69m², 3 Zimmer, Rechtsform: Kauf, Terrasse, Garten