ZINSHAUSHÄLFTE in 1190 Wien mit Entwicklungspotential
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 11.02.2020 |
| Kategorie | Anlageobjekte |
| Adresse | 1190 Wien Wien 19.,Döbling Wien |
| Preis | EUR 2.450.000 |
| Preis pro m2 | EUR 1.920,06 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 1.276m2 |
| Räume | - |
Objektbeschreibung: Das Zinshaus befindet sich in Döbling in Gehweite zum Olympiapark und Saarpark. Die Schnellbahn Station Oberdöbling ist in unmittelbarer Nähe. Zahlreiche Geschäfte des...1190 Wien, Preis: 2450000€, Nutzfl.: 1276m², Grundfl.: 979m², Rechtsform: Kauf