So wohnt man heutzutage in Simmering
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 23.10.2018 |
| Kategorie | Wohnungen |
| Adresse | 1110 Wien Wien 11.,Simmering Wien |
| Preis | EUR 248.000 |
| Preis pro m2 | EUR 3.263,16 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 76m2 |
| Räume | 3 |
An Wiens Außengrenze im Herzen des 11. Wiener Gemeindebezirks entstehen im Frühjahr 2018 30 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit 20 Tiefgaragenplätzen , welche bequem über die Ein- und...1110 Wien, Simmering, Preis: 248000€, Nutzfl.: 76m², 3 Zimmer, Rechtsform: Kauf, Balkon, Garage