ANLAGEOBJEKT!!
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 16.03.2019 |
| Kategorie | Anlageobjekte |
| Adresse | 3071 Böheimkirchen Sankt Pölten(Land) Niederösterreich |
| Preis | EUR 1.550.000 |
| Preis pro m2 | EUR 1.631,58 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 950m2 |
| Räume | - |
ANLAGEOBJEKT! IM GANZEN ODER ZINSHAUSPAKETE! Zum Verkauf steht ein Mehrfamilienhaus Nähe Böheimkirchen / NÖ mit 19 Wohneinheiten und Nebenräumen. Grundfläche 2.064 m² Wohnfläche 834 m² ...3071 Böheimkirchen, Preis: 1550000€, Nutzfl.: 950m², Grundfl.: 2064m², Rechtsform: Kauf