Neues Top- Anlegerwohnprojekt in Floridsdorf
| Angebot auf | derStandard |
| auf immi.at seit | 17.10.2019 |
| Kategorie | Wohnungen |
| Adresse | 1210 Wien Wien 21.,Floridsdorf Wien |
| Preis | EUR 176.075 |
| Preis pro m2 | EUR 4.514,74 |
| Typ | Kauf |
| provisionsfrei | nein |
| Fläche | 39m2 |
| Räume | 2 |
In sehr zentraler Lage von Floridsdorf mit Top-Infrastruktur entsteht gerade dieses Neubauprojekt mit ca. 90 optimal vermietbaren Anlegerwohnungen (1-3 Zimmer) in einer Größe von ca. 36 bis 76m²....1210 Wien, Preis: 176075€, Nutzfl.: 39m², 2 Zimmer, Rechtsform: Kauf, Balkon